新しく作ったオーメンLSで活動がはじまりました。後、たまに野良でも参加しているのでその分も合わせて報告致します。
オーメンou周回

今週の活動状況
Ouトリガーが残っていましたので倒しています。その後、下位を回ってもう一度Ouを倒しています。合計Ouを3回やれました。
ou周回ドロップ状況統計
ここから下は長くなるので、データのみにしますね。
オーメンOu
3戦3勝(通算:23戦23勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 王将の篭手 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の軍手 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の手袋 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の袖飾り | 0 | 1 | 4% | ○ |
| 王将の玉 | 1 | 3 | 13% | ○ |
| 王将の首飾り | 1 | 7 | 30% | ○ |
| 王将の耳飾り | 0 | 5 | 21% | ○ |
| 王将の指輪 | 0 | 5 | 21% | ○ |
| 王将の帯 | 2 | 6 | 26% | × |
| 金将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 銀将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 桂馬の小札 | 0 | 2 | 8% | - |
| 香車の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 歩兵の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 月明の珊瑚 | 4 | 27 | 117% | - |
| 月虹石 | 0 | 3 | 13% | - |
| 月虹鋼 | 1 | 3 | 13% | - |
| 月虹革 | 1 | 2 | 8% | - |
| 月虹布 | 0 | 6 | 26% | - |
| 月虹漆 | 0 | 1 | 4% | - |
オーメンFu
1戦1勝(通算:8戦7勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 歩兵の小札 | 1 | 9 | 140% | - |
| シュルマヌカラー | 1 | 3 | 20% | 〇 |
| ニックマドゥリング | 0 | 2 | 40% | × |
| ニスロクジャーキン | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹石 | 1 | 7 | 100% | - |
オーメンKyou
2戦2勝(通算:9戦8勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 香車の小札 | 3 | 10 | 125% | - |
| イスクルゴルゲット | 0 | 2 | 25% | × |
| エンメルカルピアス | 1 | 3 | 37% | ○ |
| ウドゥグジャケット | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹布 | 2 | 8 | 100% | - |
オーメンKei
1戦1勝(通算:5戦5勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 桂馬の小札 | 1 | 6 | 125% | - |
| シャマシュローブ | 0 | 0 | 0% | × |
| アムラピシールド | 0 | 1 | 25% | ○ |
| ルガルバンダピアス | 1 | 2 | 25% | ○ |
| 月虹漆 | 1 | 5 | 100% | - |
オーメンGin
1戦1勝(通算:6戦6勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 銀将の小札 | 1 | 9 | 150% | - |
| アシェーラハーネス | 0 | 0 | 0% | × |
| ヤメラング | 1 | 3 | 50% | ○ |
| ディンジルリング | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹革 | 1 | 6 | 100% | - |
オーメンKin
1戦1勝(通算:6戦6勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 金将の小札 | 1 | 8 | 133% | - |
| デーゴンブレスト | 0 | 0 | 0% | × |
| ウトゥグリップ | 1 | 1 | 16% | × |
| イラブラットリング | 0 | 3 | 60% | 〇 |
| 月虹鋼 | 1 | 6 | 100% | - |
オーメン中ボス
4戦4勝(通算:32戦31勝)ゴージャー:7
シンカー:12
クレイヴァー:13
| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 取得済み | |
|---|---|---|---|---|
| Glassy Gorger(ゴージャー) | エンキストラップ | 1 | 1 | ○ |
| エーラペンダント | 0 | 1 | × | |
| キシャールリング | 0 | 3 | ○ | |
| 満たすものの結晶 | 1 | 7 | - | |
| Glassy Thinker(シンカー) | ノブキエリ | 1 | 3 | ○ |
| アダパシールド | 1 | 3 | ○ | |
| アダドアミュレット | 0 | 3 | × | |
| 想うものの結晶 | 2 | 12 | - | |
| Glassy Craver(クレイヴァー) | ヌスクシールド | 1 | 2 | ○ |
| アヌートルク | 0 | 3 | ○ | |
| シェリダピアス | 0 | 2 | ○ | |
| 願うものの結晶 | 1 | 13 | - |