魔道剣士のエルゴンウェポンを作ってるのとそれをさらに強化するためにOboroのサブクエストで餅鉄10000個を渡す必要があるのですが、ここで問題が…
ナイトのエクスカリバーも作っていてOboroのサブクエストを行っています。ということは、エクスカリバーが完成しないとエピオラトリーが出来ても強化ができません。
他にも鍛えている途中のものが複数ありますので、一旦整理しておこうと思います。
レリックウェポン
エクスカリバー
名前にひかれてイージスと一緒に作成開始、最終段階の強化中のため最優先で対応しないと他が強化できない。
| 単価 | 必要数 | 済み | 残り | 必要金額 | 状態 | 進捗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアン類 | 200 | 200 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| アンデッド類 | 200 | 200 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| リザード類 | 300 | 300 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| ドラゴン類 | 300 | 300 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| バード類 | 400 | 400 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| Goublefaupe | 5 | 5 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| Animated Longsword | 10 | 10 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| アンブラルマロウ | 1,400,000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 済 | 100% |
| 深成岩 | 6,000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 済 | 100% |
| 深成岩 | 6,000 | 10,000 | 4,219 | 5,781 | 34,686,000 | 42.19% | |
| 合計 | 34,686,000 |
完成済み
ミシックウェポン
なし、やること多すぎて手が出ない…
エンピリアンウェポン
ウルスラグナ
エンピも何か作りたいと思って、作成開始、当時はモンク強かったのですよ…
ヘヴィメタルの段階で神無を優先してストップ中。
| 単価 | 必要数 | 済み | 残り | 必要金額 | 状態 | 進捗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルハドシの牙 | 50 | 50 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| ドラグアの鱗 | 75 | 75 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| ヘヴィメタル | 50,000 | 1500 | 0 | 1500 | 75,000,000 | 0% | |
| リフトシンダー | 450,000 | 60 | 0 | 60 | 27,000,000 | 0% | |
| リフトボウルダー | 4,700 | 300 | 0 | 300 | 1,410,000 | 0% | |
| リフトボウルダー | 4,700 | 10,000 | 0 | 10,000 | 47,000,000 | 0% | |
| 合計 | 150,410,000 |
神無
鬼哭の相方にと思って作成中。アンバスのポイントをヘヴィメタルに交換して使ってます。
| 単価 | 必要数 | 済み | 残り | 必要金額 | 状態 | 進捗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソベクの皮 | 50 | 50 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| アペデマクの角 | 75 | 75 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| ヘヴィメタル | 50,000 | 1500 | 1,196 | 304 | 15,200,000 | 79.73% | |
| リフトドロス | 450,000 | 60 | 5 | 55 | 24,750,000 | 8.33% | |
| リフトボウルダー | 4,700 | 300 | 182 | 118 | 554,600 | 60.67% | |
| リフトボウルダー | 4,700 | 10,000 | 4,219 | 5,781 | 47,000,000 | 0% | |
| 合計 | 87,504,600 |
エルゴンウェポン
エピオラトリー
今、もっとも欲しい武器。キャンペーンを使ってメナスゾーンは抜けました。
| 単価 | 必要数 | 済み | 残り | 必要金額 | 状態 | 進捗率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超魔導リング【零】 | バズテヴィアの翅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| ロックフィンのヒレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 済 | 100% | ||
| ギャブラスの角 | 1 | 1 | 0 | 0 | 済 | 100% | ||
| 白霊石 | 200 | 200 | 0 | 0 | 済 | 100% | ||
| 高純度ベヤルド | 8,000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| 超魔導リング【閃】 | イグドリア原木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| ワクタザの冠羽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 済 | 100% | ||
| セフエジの皮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 済 | 100% | ||
| 緑霊石 | 200 | 200 | 0 | 0 | 済 | 100% | ||
| 高純度ベヤルド | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 済 | 100% | |
| 超魔導リング【幻】 | リフトボウルダー | 4,700 | 10,000 | 0 | 10,000 | 47,000,000 | 済 | 0% |
| 黒霊石 | 200 | 200 | 0 | 150,410,000 | 済 | 100% | ||
| 高純度ベヤルド | 9,999 | 3,484 | 6,515 | 52,120,000 | 34.84% | |||
| もやもや | 餅鉄 | 4,700 | 10,000 | 306 | 9,694 | 57,194,600 | 3.06% | |
| 合計 | 109,314,600 |
完成済み
イドリス頑張って最大強化済み
これからの予定
Oboroのサブクエストで渋滞が起こるので、まずはエクスカリバーを完成させる。完成後にエピオラトリーをすすめます。
金策とアンバスをコツコツ頑張る。状況確認を四半期、又は半年毎に行いたいと思います。