回数は少なくなってしまっていますが、たまにオーメン活動を行っています。
次週からはイオニック活動が入りますのでオーメンは当分の間お休みになります。
オーメンou周回
今週の活動状況
今回は下位のトリガーが集まりましたので、Ouにたくさんチャレンジ出来ました。しかーーーし、装備ドロップが…偏りまくりました。
ou周回ドロップ状況統計
ここから下は長くなるので、データのみにしますね。
オーメンOu
6戦6勝(通算:31戦31勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
王将の篭手 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の軍手 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の手袋 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の袖飾り | 0 | 1 | 3% | ○ |
王将の玉 | 3 | 8 | 25% | ○ |
王将の首飾り | 0 | 7 | 22% | ○ |
王将の耳飾り | 1 | 6 | 19% | ○ |
王将の指輪 | 0 | 5 | 16% | ○ |
王将の帯 | 0 | 6 | 19% | × |
金将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
銀将の小札 | 1 | 1 | 3% | - |
桂馬の小札 | 0 | 2 | 6% | - |
香車の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
歩兵の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
月明の珊瑚 | 7 | 37 | 119% | - |
月虹石 | 0 | 3 | 9% | - |
月虹鋼 | 2 | 6 | 19% | - |
月虹革 | 0 | 2 | 6% | - |
月虹布 | 0 | 6 | 19% | - |
月虹漆 | 2 | 3 | 9% | - |
オーメンFu
0戦0勝(通算:10戦9勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
歩兵の小札 | 0 | 12 | 133% | - |
シュルマヌカラー | 0 | 3 | 33% | 〇 |
ニックマドゥリング | 0 | 3 | 33% | 〇 |
ニスロクジャーキン | 0 | 0 | 0% | × |
月虹石 | 0 | 9 | 100% | - |
オーメンKyou
1戦1勝(通算:10戦9勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
香車の小札 | 1 | 11 | 125% | - |
イスクルゴルゲット | 1 | 3 | 25% | ○ |
エンメルカルピアス | 0 | 3 | 37% | ○ |
ウドゥグジャケット | 0 | 0 | 0% | × |
月虹布 | 1 | 9 | 100% | - |
オーメンKei
0戦0勝(通算:10戦10勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
桂馬の小札 | 0 | 12 | 116% | - |
シャマシュローブ | 0 | 0 | 0% | × |
アムラピシールド | 0 | 3 | 33% | ○ |
ルガルバンダピアス | 0 | 4 | 33% | ○ |
月虹漆 | 0 | 10 | 100% | - |
オーメンGin
0戦0勝(通算:6戦6勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
銀将の小札 | 0 | 10 | 166% | - |
アシェーラハーネス | 0 | 0 | 0% | × |
ヤメラング | 0 | 4 | 66% | ○ |
ディンジルリング | 0 | 0 | 0% | × |
月虹革 | 0 | 7 | 116% | - |
オーメンKin
0戦0勝(通算:9戦8勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
金将の小札 | 0 | 11 | 137% | - |
デーゴンブレスト | 0 | 0 | 0% | × |
ウトゥグリップ | 0 | 2 | 25% | 〇 |
イラブラットリング | 0 | 3 | 37% | 〇 |
月虹鋼 | 0 | 8 | 100% | - |
オーメン中ボス
1戦1勝(通算:45戦44勝)ゴージャー:10
シンカー:17
クレイヴァー:18
戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 取得済み | |
---|---|---|---|---|
Glassy Gorger(ゴージャー) | エンキストラップ | 0 | 1 | ○ |
エーラペンダント | 0 | 3 | × | |
キシャールリング | 0 | 3 | ○ | |
満たすものの結晶 | 0 | 10 | - | |
Glassy Thinker(シンカー) | ノブキエリ | 1 | 5 | ○ |
アダパシールド | 0 | 4 | ○ | |
アダドアミュレット | 0 | 5 | × | |
想うものの結晶 | 1 | 17 | - | |
Glassy Craver(クレイヴァー) | ヌスクシールド | 0 | 3 | ○ |
アヌートルク | 0 | 4 | ○ | |
シェリダピアス | 0 | 4 | ○ | |
願うものの結晶 | 0 | 18 | - |