オーメンの周回に参加しています。今週はメンバーの予定があわず…
オーメンou周回
今週の活動状況
今週はお盆休みなどでメンバーの予定が合わずでした。ただ、週末にトリガー管理してくれてる一人がLSメンバーからOuの助っ人を頼まれているためトリガーがすべてなくなるという報告があったため急遽足りないトリガーを取ってOuをやっておこうということになりました。足りないトリガーはKeiでした。キャラクターは6人、中の人は4人という状況でしたが負けても泣かない!ってことでチャレンジ、なんとかKeiもOuも死ぬことなくやり切りました。
最近、フラーで盾がよけそこなって大ダメージを食らうってのを4,5回連続でやってましたが、今回はプレッシャーかけたお陰かすべてかわし切ってくれました。
Ouのドロップも耳飾りが出ましたので第三希望でしたが希望者がゲット出来ましたのでやってよかったと思います。
中ボスも今回クレイヴァー来たらやだなーって思ってましたが空気を読んでくれて助かりました。
ou周回ドロップ状況統計
どういった感じにまとめると見やすいかを考え中ですが、とりあえず表を作って見ました。やりながら修正していきますね。
テーブルを見直して、アイテム名からWikiサイトに飛べるようにしました。
ここから下は長くなるので、データのみにしますね。
オーメンOu
1戦1勝(通算:12戦12勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
王将の篭手 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の軍手 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の手袋 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の袖飾り | 0 | 0 | 0% | × |
王将の玉 | 0 | 2 | 17% | ○ |
王将の首飾り | 0 | 2 | 17% | × |
王将の耳飾り | 1 | 3 | 25% | ○ |
王将の指輪 | 0 | 3 | 25% | ○ |
王将の帯 | 0 | 4 | 33% | × |
金将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
銀将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
桂馬の小札 | 1 | 2 | 17% | - |
香車の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
歩兵の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
月明の珊瑚 | 1 | 14 | 118% | - |
月虹石 | 0 | 1 | 8% | - |
月虹鋼 | 0 | 1 | 8% | - |
月虹革 | 0 | 1 | 8% | - |
月虹布 | 1 | 5 | 42% | - |
月虹漆 | 0 | 0 | 0% | - |
オーメンFu
0戦0勝(通算:4戦4勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
歩兵の小札 | 0 | 6 | 133% | - |
シュルマヌカラー | 0 | 0 | 0% | × |
ニックマドゥリング | 0 | 2 | 67% | × |
ニスロクジャーキン | 0 | 0 | 0% | × |
月虹石 | 0 | 4 | 100% | - |
オーメンKyou
0戦0勝(通算:4戦4勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
香車の小札 | 0 | 4 | 100% | - |
イスクルゴルゲット | 0 | 1 | 25% | × |
エンメルカルピアス | 0 | 2 | 50% | × |
ウドゥグジャケット | 0 | 0 | 0% | × |
月虹布 | 0 | 4 | 100% | - |
オーメンKei
1戦1勝(通算:4戦4勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
桂馬の小札 | 1 | 5 | 125% | - |
シャマシュローブ | 0 | 0 | 0% | × |
アムラピシールド | 0 | 1 | 25% | ○ |
ルガルバンダピアス | 1 | 1 | 25% | × |
月虹漆 | 1 | 4 | 100% | - |
オーメンGin
0戦0勝(通算:4戦4勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
銀将の小札 | 0 | 6 | 150% | - |
アシェーラハーネス | 0 | 0 | 0% | × |
ヤメラング | 0 | 2 | 50% | ○ |
ディンジルリング | 0 | 0 | 0% | × |
月虹革 | 0 | 4 | 100% | - |
オーメンKin
0戦0勝(通算:4戦4勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
金将の小札 | 0 | 5 | 125% | - |
デーゴンブレスト | 0 | 0 | 0% | × |
ウトゥグリップ | 0 | 0 | 0% | × |
イラブラットリング | 0 | 3 | 75% | 〇 |
月虹鋼 | 0 | 4 | 100% | - |
オーメン中ボス
1戦1勝(通算:19戦19勝)ゴージャー:4
シンカー:5
クレイヴァー:10
戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 取得済み | |
---|---|---|---|---|
Glassy Gorger(ゴージャー) | エンキストラップ | 0 | 0 | ○ |
エーラペンダント | 0 | 0 | × | |
キシャールリング | 0 | 2 | ○ | |
満たすものの結晶 | 1 | 4 | - | |
Glassy Thinker(シンカー) | ノブキエリ | 0 | 2 | ○ |
アダパシールド | 0 | 1 | ○ | |
アダドアミュレット | 0 | 2 | × | |
想うものの結晶 | 0 | 4 | - | |
Glassy Craver(クレイヴァー) | ヌスクシールド | 0 | 1 | ○ |
アヌートルク | 0 | 1 | × | |
シェリダピアス | 0 | 2 | ○ | |
願うものの結晶 | 0 | 10 | - |