新しく作ったオーメンLSで活動がはじまりました。軌道に乗るまでは周回も少なくなりますので、報告頻度を毎週から隔週に変えたいと思います。
オーメンou周回

今週の活動状況
新しい固定が開始になりました。メンバー構成も変わったので初討伐については随時記事に書いていきたいともいます。
今回は、FuとKyouを倒してトリガーがそろいましたので、Ouも1回倒すことが出来ました。
Fu攻略
-

新生オーメン固定始動!まずはFuを攻略しました♪
新しいオーメン固定を作りました。新しく入った方がFuとKyouでOuトリガーが揃う状態でしたので、今回はFuから攻略してみることにしました。
続きを見る
Kyou攻略
-



新生オーメンLSでのKyouへのリベンジに成功しました!
前回、新生オーメンLSでのKyou挑戦で負けてしまいましたので、リベンジに行ってきました。
続きを見る
Ou攻略
-



新生オーメン固定でOuに挑戦してみました!初めてやるとなんとなく良いもの出たりしますよね♪
新しいオーメン固定を初めて今回が初となるOu討伐です。負けたくないので情報共有など念には念を入れて行いました。 頑張ると良いことがあるものですね!
続きを見る
次に向けての下位トリガー取りも開始しています。KinとGinも倒しています。記事に書けていませんが少々お待ちください。
ou周回ドロップ状況統計
ここから下は長くなるので、データのみにしますね。
オーメンOu
1戦1勝(通算:20戦20勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 王将の篭手 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の軍手 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の手袋 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の袖飾り | 1 | 1 | 5% | × |
| 王将の玉 | 0 | 2 | 10% | ○ |
| 王将の首飾り | 0 | 6 | 30% | × |
| 王将の耳飾り | 0 | 5 | 25% | ○ |
| 王将の指輪 | 0 | 5 | 25% | ○ |
| 王将の帯 | 0 | 4 | 20% | × |
| 金将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 銀将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 桂馬の小札 | 0 | 2 | 10% | - |
| 香車の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 歩兵の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 月明の珊瑚 | 1 | 23 | 115% | - |
| 月虹石 | 0 | 3 | 15% | - |
| 月虹鋼 | 1 | 2 | 10% | - |
| 月虹革 | 0 | 1 | 5% | - |
| 月虹布 | 0 | 6 | 30% | - |
| 月虹漆 | 0 | 1 | 5% | - |
オーメンFu
0戦0勝(通算:7戦6勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 歩兵の小札 | 0 | 8 | 140% | - |
| シュルマヌカラー | 0 | 2 | 20% | 〇 |
| ニックマドゥリング | 0 | 2 | 40% | × |
| ニスロクジャーキン | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹石 | 0 | 6 | 100% | - |
オーメンKyou
2戦1勝(通算:7戦6勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 香車の小札 | 1 | 7 | 116% | - |
| イスクルゴルゲット | 1 | 2 | 33% | × |
| エンメルカルピアス | 0 | 2 | 33% | ○ |
| ウドゥグジャケット | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹布 | 1 | 6 | 100% | - |
オーメンKei
0戦0勝(通算:4戦4勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 桂馬の小札 | 0 | 5 | 125% | - |
| シャマシュローブ | 0 | 0 | 0% | × |
| アムラピシールド | 0 | 1 | 25% | ○ |
| ルガルバンダピアス | 0 | 1 | 25% | ○ |
| 月虹漆 | 0 | 4 | 100% | - |
オーメンGin
1戦1勝(通算:6戦6勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 銀将の小札 | 1 | 9 | 150% | - |
| アシェーラハーネス | 0 | 0 | 0% | × |
| ヤメラング | 1 | 3 | 50% | ○ |
| ディンジルリング | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹革 | 1 | 6 | 100% | - |
オーメンKin
1戦1勝(通算:6戦6勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 金将の小札 | 1 | 8 | 133% | - |
| デーゴンブレスト | 0 | 0 | 0% | × |
| ウトゥグリップ | 1 | 1 | 16% | × |
| イラブラットリング | 0 | 3 | 60% | 〇 |
| 月虹鋼 | 1 | 6 | 100% | - |
オーメン中ボス
3戦2勝(通算:29戦28勝)ゴージャー:6
シンカー:10
クレイヴァー:12
| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 取得済み | |
|---|---|---|---|---|
| Glassy Gorger(ゴージャー) | エンキストラップ | 0 | 0 | ○ |
| エーラペンダント | 0 | 1 | × | |
| キシャールリング | 1 | 3 | ○ | |
| 満たすものの結晶 | 1 | 6 | - | |
| Glassy Thinker(シンカー) | ノブキエリ | 0 | 2 | ○ |
| アダパシールド | 0 | 2 | ○ | |
| アダドアミュレット | 0 | 3 | × | |
| 想うものの結晶 | 0 | 10 | - | |
| Glassy Craver(クレイヴァー) | ヌスクシールド | 0 | 1 | ○ |
| アヌートルク | 1 | 3 | ○ | |
| シェリダピアス | 0 | 2 | ○ | |
| 願うものの結晶 | 1 | 12 | - |
