オーメンの固定を行なっています。色々やるイベントLSでは、先月がオーメンということでOuを連戦しているようでした。9/8の活動を持ってオーメン回は終わりですので、今後は新しく作ったオーメンLSでの定期討伐がメインになります。
オーメンou周回

今週の活動状況
今週も2回のOu討伐を行いました。次回からはイオニックをやっていくということですので、こちらのLSでのオーメンについては終了となります。
これからは、新規で立ち上げたオーメン固定の方でやっていくことになります。慣れるまでは確勝とはなりませんが、メンバーと一緒に成長していければと思っています。
次回は、Kyouのリベンジからとなります。Kyouを倒すとトリガーが揃うのでOuにチャレンジできます!
ou周回ドロップ状況統計
どういった感じにまとめると見やすいかを考え中ですが、とりあえず表を作って見ました。やりながら修正していきますね。
テーブルを見直して、アイテム名からWikiサイトに飛べるようにしました。
ここから下は長くなるので、データのみにしますね。
オーメンOu
2戦2勝(通算:19戦19勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 王将の篭手 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の軍手 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の手袋 | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の袖飾り | 0 | 0 | 0% | × |
| 王将の玉 | 0 | 2 | 10% | ○ |
| 王将の首飾り | 1 | 6 | 31% | × |
| 王将の耳飾り | 0 | 5 | 26% | ○ |
| 王将の指輪 | 1 | 5 | 26% | ○ |
| 王将の帯 | 0 | 4 | 21% | × |
| 金将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 銀将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 桂馬の小札 | 0 | 2 | 10% | - |
| 香車の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 歩兵の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
| 月明の珊瑚 | 2 | 22 | 116% | - |
| 月虹石 | 1 | 3 | 16% | - |
| 月虹鋼 | 0 | 1 | 5% | - |
| 月虹革 | 0 | 1 | 5% | - |
| 月虹布 | 0 | 6 | 31% | - |
| 月虹漆 | 1 | 1 | 5% | - |
オーメンFu
2戦1勝(通算:7戦6勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 歩兵の小札 | 1 | 8 | 140% | - |
| シュルマヌカラー | 1 | 2 | 20% | 〇 |
| ニックマドゥリング | 0 | 2 | 40% | × |
| ニスロクジャーキン | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹石 | 1 | 6 | 100% | - |
オーメンKyou
1戦0勝(通算:6戦5勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 香車の小札 | 0 | 6 | 120% | - |
| イスクルゴルゲット | 0 | 1 | 20% | × |
| エンメルカルピアス | 0 | 2 | 40% | ○ |
| ウドゥグジャケット | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹布 | 0 | 5 | 100% | - |
オーメンKei
0戦0勝(通算:4戦4勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 桂馬の小札 | 0 | 5 | 125% | - |
| シャマシュローブ | 0 | 0 | 0% | × |
| アムラピシールド | 0 | 1 | 25% | ○ |
| ルガルバンダピアス | 0 | 1 | 25% | ○ |
| 月虹漆 | 0 | 4 | 100% | - |
オーメンGin
0戦0勝(通算:5戦5勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 銀将の小札 | 0 | 8 | 160% | - |
| アシェーラハーネス | 0 | 0 | 0% | × |
| ヤメラング | 0 | 2 | 40% | ○ |
| ディンジルリング | 0 | 0 | 0% | × |
| 月虹革 | 0 | 5 | 100% | - |
オーメンKin
0戦0勝(通算:5戦5勝)| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
|---|---|---|---|---|
| 金将の小札 | 0 | 7 | 140% | - |
| デーゴンブレスト | 0 | 0 | 0% | × |
| ウトゥグリップ | 0 | 0 | 0% | × |
| イラブラットリング | 0 | 3 | 60% | 〇 |
| 月虹鋼 | 0 | 5 | 100% | - |
オーメン中ボス
2戦1勝(通算:27戦26勝)ゴージャー:5
シンカー:10
クレイヴァー:12
| 戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 取得済み | |
|---|---|---|---|---|
| Glassy Gorger(ゴージャー) | エンキストラップ | 0 | 0 | ○ |
| エーラペンダント | 0 | 1 | × | |
| キシャールリング | 0 | 2 | ○ | |
| 満たすものの結晶 | 0 | 6 | - | |
| Glassy Thinker(シンカー) | ノブキエリ | 0 | 2 | ○ |
| アダパシールド | 0 | 2 | ○ | |
| アダドアミュレット | 0 | 3 | × | |
| 想うものの結晶 | 0 | 8 | - | |
| Glassy Craver(クレイヴァー) | ヌスクシールド | 0 | 1 | ○ |
| アヌートルク | 1 | 3 | ○ | |
| シェリダピアス | 0 | 2 | ○ | |
| 願うものの結晶 | 1 | 12 | - |