7月のログインキャンペーンが発表されました。おススメの交換品を私なりに検討しています。
内容はこちらから確認できます。
キャンペーンの期間はこのようになっています。いつも最後にバタバタやってます…
今月のおすすめは、
500ポイントで取得できる「斬魔刀」です。オシャレ装備やアビセアの弱点をつくのに使えそうですね。
続いて、金策としては以下になるのかな。アスラサーバ調べとなりますが調査した価格も一緒に記載します。
まずは、750ポイントから
商品 | 売れ行き | 平均価格 |
鋭い白石+2 | Average (3.732 件/日) | 19-20万 |
鋭い緑石+2 | Fast (7.947 件/日) | 9-10万 |
鋭い黒石+2 | Average (3.152 件/日) | 14-16万 |
細い白石+2 | Fast (5.203 件/日) | 3万 |
細い緑石+2 | Average (3.663 件/日) | 6-7万 |
細い黒石+2 | Average (3.661 件/日) | 20万 |
薄い白石+2 | Fast (4.481 件/日) | 20万 |
薄い緑石+2 | Average (3.945 件/日) | 9-10万 |
薄い黒石+2 | Fast (4.810 件/日) | 35万 |
丸い白石+2 | Fast (4.727 件/日) | 30万 |
丸い緑石+2 | Fast (7.291 件/日) | 16-17万 |
丸い黒石+2 | Fast (5.393 件/日) | 25万 |
今回の1500ポイントは、メナスインスペクターからの素材になりますね。新装備などにも使うようでますます需要は高まっていますね。
いつもの時間をかければどれも30万以上でも売れています。
商品 | バザー価格 |
甘茶 | 30万ギル |
麝香牛肉 | 30万ギル |
赤浮草 | 30万ギル |
メナス素材
商品 | 売れ行き | 平均価格 |
ギャブラスの角 | Very Fast (59.692 件/日) | 70-90万 |
ギャブラスの肉 | Fast (4.929 件/日) | 3万 |
バズテヴィアの針 | Very Fast (37.047 件/日) | 65-68万 |
バズテヴィアの翅 | Fast (7.822 件/日) | 60万 |
ロックフィンのヒレ | Average (2.447 件/日) | 5-10万 |
ロックフィンの鋭歯 | Very Fast (23.767 件/日) | 65-68万 |
ワクタザの嘴 | Very Fast (30.668 件/日) | 52-55万 |
ワクタザの冠羽 | Very Fast (26.328 件/日) | 75-80万 |
イグドリア原木 | Very Fast (52.966 件/日) | 57-60万 |
イグドリアの根 | Very Fast (16.226 件/日) | 19-30万 |
セフエジの爪 | Very Fast (32.016 件/日) | 40万 |
セフエジアイス | Average (2.445 件/日) | 2-5万 |
セフエジの皮 | Very Fast (23.082 件/日) | 67-70万 |
売れ行きがすっごい良いのと今後も合成などで使用することも増える見込みのためメナス素材に換えて売るのがよさそうです。